|
贊助商鏈接 |
江蘇沭陽苗木最新報(bào)價(jià)/2010年7月16日—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 金銀木 | - | 50 | 30 | 1 | 株 | 1.50 | 2010-7-16 |
| 花葉玉簪 | - | 20 | - | - | 株 | 0.40 | 2010-7-16 |
| 白玉簪 | - | 20 | - | - | 株 | 0.40 | 2010-7-16 |
| 扶芳藤 | - | 50 | 30 | - | 株 | 0.50 | 2010-7-16 |
| 扶芳藤 | - | 20 | 10 | - | 株 | 0.20 | 2010-7-16 |
| 匍匐扶芳藤 | - | 60 | 30 | - | 株 | 0.50 | 2010-7-16 |
| 衛(wèi)矛 | - | 40 | 30 | - | 株 | 0.40 | 2010-7-16 |
| 小葉扶芳藤 | - | 40 | 20 | - | 株 | 0.30 | 2010-7-16 |
| 扶芳藤 | - | 30 | 20 | - | 株 | 0.30 | 2010-7-16 |
| 扶芳藤 | - | 10 | - | - | 株 | 0.04 | 2010-7-16 |
| 紅王子錦帶 | - | 120 | 50 | 1 | 株 | 1.80 | 2010-7-16 |
| 紅王子錦帶 | - | 90 | 40 | 1 | 株 | 1.30 | 2010-7-16 |
| 紅王子錦帶 | - | 70 | 30 | 1 | 株 | 1.20 | 2010-7-16 |
| 紅王子錦帶 | - | 50 | 30 | 1 | 株 | 1.00 | 2010-7-16 |
| 金銀木 | - | 100 | 40 | 1 | 株 | 2.50 | 2010-7-16 |
| 金銀木 | - | 80 | 40 | 1 | 株 | 2.00 | 2010-7-16 |
| 金銀木 | - | 60 | 30 | 1 | 株 | 1.80 | 2010-7-16 |
| 紅王子錦帶 | - | 130 | 50 | 1 | 株 | 2.00 | 2010-7-16 |
| 紅王子錦帶 | - | 100 | 40 | 1 | 株 | 1.50 | 2010-7-16 |
| 紅王子錦帶 | - | 80 | 40 | 1 | 株 | 1.30 | 2010-7-16 |
江蘇沭陽苗木最新報(bào)價(jià)/2010年7月16日—597苗木網(wǎng)

添加到百度搜藏