|
贊助商鏈接 |
地被植物最新價格行情/2010年7月26日—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
| 垂盆草 | - | - | 盆 | 0.60 | 2010-7-26 |
| 凹葉景天 | - | - | 盆 | 0.70 | 2010-7-26 |
| 三七景天 | - | - | 盆 | 0.50 | 2010-7-26 |
| 胭脂紅景天 | - | - | 盆 | 0.90 | 2010-7-26 |
| 金葉佛甲草 | - | - | 盆 | 0.90 | 2010-7-26 |
| 佛甲草 | - | - | 盆 | 0.60 | 2010-7-26 |
| 美國石竹 | - | - | 盆 | 0.80 | 2010-7-26 |
| 垂盆草 | - | - | 盆 | 1.40 | 2010-7-26 |
| 紅葉腺柳 | - | - | 盆 | 1.50 | 2010-7-26 |
| 花葉柳 | - | - | 盆 | 0.90 | 2010-7-26 |
| 彩葉杞柳 | - | - | 盆 | 0.90 | 2010-7-26 |
| 繡線菊 | - | - | 盆 | 1.20 | 2010-7-26 |
| 金焰繡線菊 | - | - | 盆 | 1.20 | 2010-7-26 |
| 金山繡線菊 | - | - | 盆 | 1.20 | 2010-7-26 |
| 水果蘭 | - | - | 盆 | 1.20 | 2010-7-26 |
| 美麗月見草 | - | - | 盆 | 0.50 | 2010-7-26 |
| 金邊玉簪 | - | - | 盆 | 2.20 | 2010-7-26 |
| 花葉吳風草 | - | - | 盆 | 2.50 | 2010-7-26 |
| 赤頸散 | - | - | 盆 | 1.30 | 2010-7-26 |
| 美麗月見草 | - | - | 盆 | 0.70 | 2010-7-26 |

添加到百度搜藏