|
贊助商鏈接 |
長沙苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年8月6日—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 桂花球 | - | - | 100 | - | 株 | 50.00 | 2010-8-6 |
| 紅葉石楠 | - | 60 | - | - | 株 | 1.20 | 2010-8-6 |
| 馬褂木 | 8 | 300 | 250 | - | 棵 | 160.00 | 2010-8-6 |
| 法國冬青 | - | 80 | - | - | 4.50 | 2010-8-6 | |
| 女貞 | - | 30 | 25 | - | 株 | 0.45 | 2010-8-6 |
| 杜鵑 | - | 30 | 25 | - | 株 | 0.45 | 2010-8-6 |
| 紅桎木 | - | 30 | 25 | - | 株 | 1.30 | 2010-8-6 |
| 茶花球 | - | - | 100 | - | 株 | 110.00 | 2010-8-6 |
| 紅桎木球 | - | - | 100 | - | 65.00 | 2010-8-6 | |
| 紅葉李 | 5 | 400 | 250 | - | 棵 | 60.00 | 2010-8-6 |
| 櫻花 | 5 | 400 | 250 | - | 棵 | 60.00 | 2010-8-6 |
| 香樟 | 10 | 300 | 250 | - | 棵 | 120.00 | 2010-8-6 |
| 廣玉蘭 | 10 | 300 | 250 | - | 棵 | 500.00 | 2010-8-6 |
| 銀杏 | 9 | 300 | 250 | - | 棵 | 240.00 | 2010-8-6 |
| 八月桂 | 10 | 400 | 300 | - | 棵 | 1,200.00 | 2010-8-6 |
| 杜英 | 10 | 300 | 250 | - | 株 | 120.00 | 2010-7-26 |
| 杜鵑球 | - | - | 100 | - | 株 | 50.00 | 2010-7-26 |
| 海棠球 | - | - | 100 | - | 株 | 45.00 | 2010-7-26 |
| 羅漢松 | 7 | 300 | 250 | - | 棵 | 260.00 | 2010-6-30 |

添加到百度搜藏