|
贊助商鏈接 |
2012年1月22日安徽合肥花木最新報價
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 | 更新時間 | |
| 枇杷價格、合肥苗木 | 4.0 | 250 | 150 | - | 株 | 36.00 | 2012-01-22 | |
| 高桿女貞價格、合肥苗木 | 4.0 | - | - | - | 株 | 28.00 | 2012-01-22 | |
| 構(gòu)樹價格、合肥苗木 | 8.0 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2012-01-22 | |
| 紅綠梅價格、合肥苗木 | - | - | - | 4.0 | 株 | 30.00 | 2012-01-22 | |
| 紅葉李價格、合肥苗木 | 10.0 | 350 | 200 | - | 株 | 360.00 | 2012-01-22 | |
| 紅葉李價格、合肥苗木 | 7.0 | 350 | 150 | - | 株 | 110.00 | 2012-01-22 | |
| 紅葉李價格、合肥苗木 | 4.0 | 200 | 80 | - | 株 | 28.00 | 2012-01-22 | |
| 紅葉李價格、合肥苗木 | 3.0 | 200 | 80 | - | 株 | 18.00 | 2012-01-22 | |
| 紅葉李價格、合肥苗木 | - | - | - | 5.0 | 株 | 40.00 | 2012-01-22 | |
| 花石榴價格、合肥苗木 | - | 120 | 100 | - | 株 | 30.00 | 2012-01-22 | |
| 枇杷價格、合肥苗木 | 5.0 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2012-01-22 | |
| 枇杷價格、合肥苗木 | 3.0 | 250 | 100 | - | 株 | 15.00 | 2012-01-22 | |
| 枇杷價格、合肥苗木 | 2.0 | 200 | 80 | - | 株 | 8.00 | 2012-01-22 | |
| 香樟價格、合肥苗木 | 5.0 | - | - | - | 株 | 30.00 | 2012-01-22 | |
| 重陽木價格、合肥苗木 | 30.0 | 600 | 500 | - | 株 | 4800.00 | 2012-01-22 | |
| 紫微價格、合肥苗木 | 4.0 | - | - | - | 株 | 45.00 | 2012-01-22 | |
| 杜梨價格、合肥苗木 | 30.0 | 5 | 400 | - | 株 | 2500.00 | 2012-01-22 | |
| 杜梨價格、合肥苗木 | 20.0 | 5 | 400 | - | 株 | 1400.00 | 2012-01-22 | |
| 紅綠梅價格、合肥苗木 | - | - | 50 | 2.0 | 株 | 10.00 | 2012-01-22 | |
| 紅綠梅價格、合肥苗木 | - | - | 80 | 3.0 | 株 | 20.00 | 2012-01- |

添加到百度搜藏