|
贊助商鏈接 |
2012年3月5日浙江杭州苗木最新報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | |
| 龍柏球價(jià)格、浙江杭州 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 20.00 | 2012-03-05 | |
| 龍柏球價(jià)格、浙江杭州 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 40.00 | 2012-03-05 | |
| 歐洲夾迷價(jià)格、浙江杭州 | - | 20 | - | - | 棵 | 1.60 | 2012-03-05 | |
| 蜀檜價(jià)格、浙江杭州 | - | 150 | - | - | 棵 | 25.00 | 2012-03-05 | |
| 無患子價(jià)格、浙江杭州 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 2012-03-05 | |
| 紅葉石楠球價(jià)格、浙江杭州 | - | 60 | 40 | - | 棵 | 3.00 | 2012-03-05 | |
| 紅葉石楠球價(jià)格、浙江杭州 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 25.00 | 2012-03-05 | |
| 黃金菊價(jià)格、浙江杭州 | - | - | - | - | 棵 | 0.50 | 2012-03-05 | |
| 火棘球價(jià)格、浙江杭州 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 20.00 | 2012-03-05 | |
| 夾竹桃價(jià)格、浙江杭州 | - | 150 | - | - | 棵 | 10.00 | 2012-03-05 | |
| 結(jié)香價(jià)格、浙江杭州 | - | 70 | - | - | 棵 | 5.00 | 2012-03-05 | |
| 結(jié)香價(jià)格、浙江杭州 | - | 120 | - | - | 棵 | 10.00 | 2012-03-05 | |
| 金邊黃楊價(jià)格、浙江杭州 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.65 | 2012-03-05 | |
| 金娃娃萱草價(jià)格、浙江杭州 | - | - | - | - | 芽 | 0.35 | 2012-03-05 | |
| 金葉錦帶價(jià)格、浙江杭州 | - | 70 | - | - | 棵 | 2.50 | 2012-03-05 | |
| 錦帶花價(jià)格、浙江杭州 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.70 | 2012-03-05 | |
| 闊葉十大功勞價(jià)格、浙江杭州 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 5.00 | 2012-03-05 | |
| 樂昌含笑價(jià)格、浙江杭州 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1250.00 | 2012-03-05 | |
| 樂昌含笑價(jià)格、浙江杭州 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 2012-03-05 | |
| 樂昌含笑價(jià)格、浙江杭州 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2012-03-05 |

添加到百度搜藏