|
贊助商鏈接 |
2010年8月19日/沭陽苗木最新報(bào)價(jià)行情(597苗木網(wǎng))
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 繡線菊 | - | 40 | 20 | - | 株 | 0.80 | 2010-8-19 |
| 刺柏 | - | 120 | - | - | 株 | 12.00 | 2010-8-19 |
| 塔柏 | - | 100 | - | - | 株 | 8.00 | 2010-8-19 |
| 塔柏 | - | 150 | - | - | 株 | 20.00 | 2010-8-19 |
| 銀杏 | 25 | - | - | - | 株 | 6,000.00 | 2010-8-19 |
| 白玉蘭 | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2010-8-19 |
| 塔柏 | - | 40 | - | - | 株 | 1.80 | 2010-8-19 |
| 塔柏 | - | 90 | - | - | 株 | 6.00 | 2010-8-19 |
| 塔柏 | - | 120 | - | - | 株 | 10.00 | 2010-8-19 |
| 金銀木 | - | 100 | 40 | 1 | 株 | 2.50 | 2010-8-19 |
| 紅王子錦帶 | - | 100 | 40 | 1 | 株 | 1.50 | 2010-8-19 |
| 棕櫚 | - | 200 | - | - | 株 | 50.00 | 2010-8-19 |
| 花葉長春蔓 | - | 40 | 30 | - | 株 | 0.40 | 2010-8-19 |
| 黃玉蘭 | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2010-8-19 |
| 金邊黃楊 | - | 20 | 10 | - | 株 | 0.18 | 2010-8-19 |
| 扶芳藤 | - | 10 | - | - | 株 | 0.04 | 2010-8-19 |
| 楓楊 | 10 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-8-19 |
| 木槿 | - | 230 | - | - | 株 | 3.00 | 2010-8-19 |
| 楓楊 | 8 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-8-19 |
| 楓楊 | 5 | - | - | - | 株 | 15.00 | 2010-8-19 |
2010年8月19日/沭陽苗木最新報(bào)價(jià)行情(597苗木網(wǎng))

添加到百度搜藏