|
贊助商鏈接 |
2010年8月26日安徽合肥肥西地區(qū)苗木價(jià)格—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 烏桕 | 10 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2010-8-26 |
| 大葉女貞 | 3 | - | - | - | 株 | 9.00 | 2010-8-26 |
| 大葉女貞 | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2010-8-26 |
| 女貞 | 2 | - | - | - | 株 | 4.50 | 2010-8-26 |
| 桂花 | - | - | 400 | - | 株 | 6,500.00 | 2010-8-26 |
| 桂花 | - | 40 | - | - | 株 | 1.20 | 2010-8-26 |
| 香樟 | 10 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2010-8-26 |
| 香樟 | 5 | - | - | - | 株 | 18.00 | 2010-8-26 |
| 廣玉蘭 | 3 | - | - | - | 株 | 12.00 | 2010-8-26 |
| 廣玉蘭 | - | 40 | - | - | 株 | 4.00 | 2010-8-26 |
| 石楠球 | - | - | 300 | - | 株 | 1,000.00 | 2010-8-26 |
| 桂花 | - | - | 500 | - | 株 | 10,000.00 | 2010-8-26 |
| 烏桕 | 2 | - | - | - | 株 | 6.00 | 2010-8-26 |
| 石楠球 | - | - | 150 | - | 株 | 100.00 | 2010-8-26 |
| 香樟 | 20 | - | - | - | 株 | 1,550.00 | 2010-8-26 |
| 香樟 | 2 | - | - | - | 株 | 4.50 | 2010-8-26 |
| 水杉 | 8 | - | - | - | 株 | 65.00 | 2010-8-26 |
| 水杉 | 5 | - | - | - | 株 | 18.00 | 2010-8-26 |
| 紫葉李 | - | - | - | 5 | 株 | 18.00 | 2010-8-26 |
| 桂花 | - | - | - | 5 | 株 | 80.00 | 2010-8-26 |

添加到百度搜藏