|
贊助商鏈接 |
湖北荊州香樟,欒樹,枇杷等價(jià)格查詢[2010年8月28日—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元)↓ | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣玉蘭 | 4 | 棵 | 20.00 | 2010-08-28 | |||
| 香樟 | 5 | 300 | 100 | 棵 | 25.00 | 2010-08-28 | |
| 香樟 | 6 | 300 | 100 | 棵 | 30.00 | 2010-08-28 | |
| 香樟 | 7 | 300 | 150 | 棵 | 50.00 | 2010-08-28 | |
| 香樟 | 8 | 300 | 150 | 棵 | 65.00 | 2010-08-28 | |
| 欒樹 | 4 | 300 | 棵 | 20.00 | 2010-08-28 | ||
| 欒樹 | 5 | 300 | 棵 | 25.00 | 2010-08-28 | ||
| 欒樹 | 6 | 300 | 棵 | 28.00 | 2010-08-28 | ||
| 欒樹 | 7 | 300 | 棵 | 45.00 | 2010-08-28 | ||
| 欒樹 | 8 | 300 | 棵 | 65.00 | 2010-08-28 | ||
| 欒樹 | 10 | 300 | 棵 | 100.00 | 2010-08-28 | ||
| 棕櫚 | 30 | 棵 | 5.00 | 2010-08-28 | |||
| 棕櫚 | 50 | 棵 | 8.00 | 2010-08-28 | |||
| 棕櫚 | 80 | 棵 | 15.00 | 2010-08-28 | |||
| 棕櫚 | 150 | 棵 | 40.00 | 2010-08-28 | |||
| 枇杷 | 3 | 200 | 棵 | 10.00 | 2010-08-28 | ||
| 枇杷 | 4 | 300 | 棵 | 25.00 | 2010-08-28 | ||
| 枇杷 | 5 | 300 | 棵 | 38.00 | 2010-08-28 | ||
| 枇杷 | 6 | 350 | 棵 | 70.00 | 2010-08-28 | ||
| 枇杷 | 8 | 350 | 棵 | 260.00 | 2010-08-28 | ||
| 枇杷 | 10 | 400 | 棵 | 480.00 | 2010-08-28 | ||
| 紫薇 | 4 | 棵 | 40.00 | 2010-08-28 | |||
| 桂花 | 8 | 300 | 棵 | 1200.00 | 2010-08-28 | ||
| 桂花 | 15 | 500 | 棵 | 7000.00 | 2010-08-28 | ||
| 大葉女貞 | 3 | 棵 | 10.00 | 2010-08-28 | |||
| 大葉女貞 | 5 | 棵 | 25.00 | 2010-08-28 | |||
| 大葉女貞 | 8 | 350 | 150 | 棵 | 120.00 | 2010-08-28 | |
| 大葉女貞 | 10 | 400 | 200 | 棵 | 280.00 | 2010-08-28 | |
| 大葉女貞 | 12 | 450 | 300 | 棵 | 380.00 | 2010-08-28 | |
| 廣玉蘭 | 15 | 棵 | 2000.00 | 2010-08-28 |

添加到百度搜藏