|
贊助商鏈接 |
浙江寧波最新苗木價(jià)格信息[2010年8月29日—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 紅楓 | 9 | - | - | - | 棵 | 4,300.00 | 2010-8-29 |
| 紅楓 | 8 | - | - | - | 棵 | 2,300.00 | 2010-8-29 |
| - | - | - | 16 | 株 | 11,000.00 | 2010-8-29 | |
| 紅楓 | - | - | - | 18 | 株 | 25,000.00 | 2010-8-29 |
| 大紅楓 | - | - | - | 20 | 棵 | 35,000.00 | 2010-8-29 |
| 羽毛楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 450.00 | 2010-8-29 |
| 茶花 | - | - | 140-150 | - | 棵 | 80.00 | 2010-8-29 |
| 羅漢松 | 10 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 2010-8-29 |
| 櫻花 | 8 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 2010-8-29 |
| 紅楓 | 4 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 2010-8-29 |
| 紅楓 | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2010-8-29 |
| - | - | - | 16 | 盆 | 11,000.00 | 2010-8-29 | |
| 大阪松 | - | - | - | 2 | 株 | 10.00 | 2010-8-29 |
| 金桂 | 28 | - | - | - | 棵 | 32,000.00 | 2010-8-29 |
| - | - | - | 20 | 棵 | 18,000.00 | 2010-8-29 | |
| - | 100 | - | - | 株 | 19.00 | 2010-8-29 | |
| 廣玉蘭 | - | - | - | 10 | 棵 | 650.00 | 2010-8-29 |
| 桂花 | - | - | 240-260 | - | 棵 | 280.00 | 2010-8-29 |
| 櫻花 | - | - | - | 10 | 棵 | 830.00 | 2010-8-29 |
| 紅楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 680.00 | 2010-8- |

添加到百度搜藏