|
贊助商鏈接 |
2010年9月3日浙江省余姚綠化苗木價格信息—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元)↓ | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國梧桐 | 7 | 棵 | 60.00 | 2010-09-03 | |||
| 法國梧桐 | 8 | 棵 | 90.00 | 2010-09-03 | |||
| 法國梧桐 | 9 | 棵 | 120.00 | 2010-09-03 | |||
| 法國梧桐 | 10 | 棵 | 150.00 | 2010-09-03 | |||
| 垂柳 | 2 | 棵 | 5.00 | 2010-09-03 | |||
| 垂柳 | 5 | 棵 | 25.00 | 2010-09-03 | |||
| 垂柳 | 7 | 棵 | 50.00 | 2010-09-03 | |||
| 垂柳 | 8 | 棵 | 80.00 | 2010-09-03 | |||
| 垂柳 | 9 | 棵 | 100.00 | 2010-09-03 | |||
| 垂柳 | 10 | 棵 | 120.00 | 2010-09-03 | |||
| 垂柳 | 11 | 棵 | 150.00 | 2010-09-03 | |||
| 垂柳 | 12 | 棵 | 200.00 | 2010-09-03 | |||
| 烏桕 | 6 | 棵 | 70.00 | 2010-09-03 | |||
| 烏桕 | 8 | 棵 | 130.00 | 2010-09-03 | |||
| 烏桕 | 12 | 棵 | 450.00 | 2010-09-03 | |||
| 欒樹 | 5 | 棵 | 15.00 | 2010-09-03 | |||
| 欒樹 | 7 | 棵 | 50.00 | 2010-09-03 | |||
| 欒樹 | 8 | 棵 | 120.00 | 2010-09-03 | |||
| 欒樹 | 9 | 棵 | 180.00 | 2010-09-03 | |||
| 欒樹 | 10 | 棵 | 250.00 | 2010-09-03 | |||
| 欒樹 | 12 | 棵 | 450.00 | 2010-09-03 | |||
| 大葉女貞 | 5 | 棵 | 17.00 | 2010-09-03 | |||
| 大葉女貞 | 8 | 棵 | 110.00 | 2010-09-03 | |||
| 大葉女貞 | 9 | 棵 | 180.00 | 2010-09-03 | |||
| 大葉女貞 | 10 | 棵 | 240.00 | 2010-09-03 | |||
| 大葉女貞 | 11 | 棵 | 310.00 | 2010-09-03 | |||
| 大葉女貞 | 12 | 棵 | 450.00 | 2010-09-03 | |||
| 紅葉石楠 | 2 | 棵 | 25.00 | 2010-09-03 | |||
| 紅葉石楠 | 3 | 棵 | 40.00 | 2010-09-03 | |||
| 紅葉石楠 | 4 | 棵 | 80.00 | 2010-09-03 |

添加到百度搜藏