|
贊助商鏈接 |
2010年9月5日河南省潢川縣最新苗木報(bào)價(jià)_597苗木網(wǎng)
2010年9月5日河南省潢川縣最新苗木報(bào)價(jià)_597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 雪松 | - | 500 | - | - | 株 | 230.00 | 2010-9-5 |
| 北海道黃楊 | - | 60 | - | - | 株 | 0.80 | 2010-9-5 |
| 金邊黃楊 | - | - | 20 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-5 |
| 小葉黃楊 | - | - | 20 | - | 株 | 0.60 | 2010-9-5 |
| 大葉黃楊 | - | 50 | 20 | - | 株 | 0.80 | 2010-9-5 |
| 小龍柏 | - | 30 | 15 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-5 |
| 蜀檜 | - | 100 | - | - | 株 | 7.00 | 2010-9-5 |
| 油松 | - | 150 | - | - | 株 | 12.00 | 2010-9-5 |
| 黑松 | - | 150 | - | - | 株 | 10.00 | 2010-9-5 |
| 小龍柏球 | - | - | 25 | - | 株 | 2.40 | 2010-9-5 |
| 小龍柏球 | - | 30 | 15 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-5 |
| 濕地松 | - | 160 | - | - | 株 | 4.00 | 2010-9-5 |
| 紫玉蘭 | 5 | 400 | 300 | 6 | 株 | 70.00 | 2010-9-5 |
| 耐寒廣玉蘭 | 5 | 400 | 300 | 6 | 株 | 50.00 | 2010-9-5 |
| 廣玉蘭 | 5 | 400 | 300 | 6 | 株 | 25.00 | 2010-9-5 |
| 大葉黃楊 | - | - | 20 | - | 株 | 0.90 | 2010-9-5 |
| 大葉黃楊球 | - | - | 180 | - | 株 | 120.00 | 2010-9-5 |
| 大葉黃楊球 | - | - | 150 | - | 株 | 45.00 | 2010-9-5 |
| 大葉黃楊球 | - | - | 120 | - | 株 | 28.00 | 2010-9-5 |
| 大葉黃楊球 | - | - | 20 | - | 株 | 0.90 | 2010-9-5 |

添加到百度搜藏