|
贊助商鏈接 |
2010年9月7日江西九江綠化苗木價(jià)格信息—597苗木網(wǎng)
2010年9月7日江西九江綠化苗木價(jià)格信息—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 單位 | 價(jià)格(元)↓ | 備注 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常梨籽 | 斤 | 6.00 | 2010-09-06 | ||||
| 金櫻桃 | 斤 | 24.00 | 2010-09-06 | ||||
| 擬赤楊 | 斤 | 30.00 | 2010-09-06 | ||||
| 紫荊 | 斤 | 35.00 | 2010-09-06 | ||||
| 紫薇 | 斤 | 40.00 | 2010-09-06 | ||||
| 臘梅 | 斤 | 24.00 | 2010-09-06 | ||||
| 苦楝 | 斤 | 3.00 | 2010-09-06 | ||||
| 苦楮 | 斤 | 8.00 | 2010-09-06 | ||||
| 黃檀 | 斤 | 16.00 | 2010-09-06 | ||||
| 葛騰 | 斤 | 50.00 | 2010-09-06 | ||||
| 馬棘 | 斤 | 14.00 | 2010-09-06 | ||||
| 紅葉小檗 | 斤 | 180.00 | 2010-09-06 | ||||
| 鹽膚木 | 斤 | 6.00 | 2010-09-06 | ||||
| 喜樹 | 斤 | 6.00 | 2010-09-06 | ||||
| 香樟 | 斤 | 8.00 | 2010-09-06 | ||||
| 泡桐 | 斤 | 30.00 | 2010-09-06 | ||||
| 紅豆 | 斤 | 48.00 | 2010-09-06 | ||||
| 胡枝籽 | 斤 | 6.50 | 2010-09-06 | ||||
| 無(wú)患子 | 斤 | 12.00 | 2010-09-06 | ||||
| 桂花 | 斤 | 25.00 | 2010-09-06 | ||||
| 四照花 | 斤 | 15.00 | 2010-09-06 | ||||
| 山櫻花 | 斤 | 22.00 | 2010-09-06 | ||||
| 紫藤 | 斤 | 20.00 | 2010-09-06 | ||||
| 側(cè)柏 | 斤 | 7.00 | 2010-09-06 | ||||
| 刺柏 | 斤 | 28.00 | 2010-09-06 | ||||
| 竹柏 | 斤 | 26.00 | 2010-09-06 | ||||
| 櫸樹 | 斤 | 180.00 | 2010-09-06 | ||||
| 青風(fēng)櫟 | 斤 | 8.00 | 2010-09-06 | ||||
| 虎皮楠 | 斤 | 40.00 | 2010-09-06 | ||||
| 楝樹 | 斤 | 22.00 | 2010-09-06 |

添加到百度搜藏