|
贊助商鏈接 |
2010年9月9日浙江蕭山新街鎮(zhèn)花木價(jià)格表_597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 花石榴 | - | 140 | 40 | - | 株 | 13.00 | 2010-9-9 |
| 花葉珊瑚 | - | 30 | - | - | 株 | 1.00 | 2010-9-9 |
| 亮綠忍冬 | - | 25 | - | - | 株 | 0.75 | 2010-9-9 |
| 紅葉石楠 | - | 25 | - | - | 株 | 0.90 | 2010-9-9 |
| 八角金盤 | - | 30 | - | - | 株 | 0.50 | 2010-9-9 |
| 花葉絡(luò)石 | - | 20 | - | - | 株 | 0.65 | 2010-9-9 |
| 海桐 | - | 30 | - | - | 株 | 0.50 | 2010-9-9 |
| 大葉梔子 | - | 30 | - | - | 株 | 0.80 | 2010-9-9 |
| 小葉女貞 | - | 40 | - | - | 株 | 0.35 | 2010-9-9 |
| 瓜子黃楊 | - | 30 | - | - | 株 | 0.45 | 2010-9-9 |
| 大葉黃楊 | - | 30 | - | - | 株 | 0.50 | 2010-9-9 |
| 金葉女貞 | - | 30 | - | - | 株 | 0.55 | 2010-9-9 |
| 金邊黃楊 | - | 30 | - | - | 株 | 0.30 | 2010-9-9 |
| 紫鵑 | - | 25 | - | - | 株 | 1.10 | 2010-9-9 |
| 金鐘花 | - | 40 | - | - | 株 | 0.45 | 2010-9-9 |
| 法國(guó)冬青 | - | 100 | - | - | 株 | 5.00 | 2010-9- |

添加到百度搜藏