|
贊助商鏈接 |
2013年河北保定苗木價(jià)格表
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 火炬樹 | 5 | 5 | 2.2 | 6 | 25元/元/棵 | 2013-01-29 | 河北保定市 | 河北保定第一苗圃 |
| 速生柳 | 3 | 4 | 1 | 3.5 | 6元/元/棵 | 2013-01-29 | 河北保定市 | 河北保定第一苗圃 |
| 矮接金葉榆 | 3 | 2.2 | 1.2 | 3 | 20元/元/棵 | 2013-01-29 | 河北保定市 | 河北保定第一苗圃 |
| 高接金葉榆 | 5 | 3.5 | 1.3 | 6 | 75元/元/棵 | 2013-01-29 | 河北保定市 | 河北保定第一苗圃 |
| 叢生金葉榆籬 | - | 70 | 20 | 1 | 2元/元/棵 | 2013-01-29 | 河北保定市 | 河北保定第一苗圃 |
| 金絲垂柳 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15元/元/棵 | 2013-01-29 | 河北保定市 | 河北保定第一苗圃 |
| 速生垂柳 | 4 | 4 | 1.5 | 5 | 42元/元/棵 | 2013-01-29 | 河北保定市 | 河北保定第一苗圃 |
| 速生白蠟苗 | - | - | - | 0.8 | 1.2元/元/棵 | 2013-01-29 | 河北保定市 | 河北保定第一苗圃 |
| 竹柳 | 5 | 5 | 2 | 6 | 30元/元/棵 | 2013-01-29 | 河北保定市 | 河北保定第一苗圃 |
| 20公分法桐 | - | - | - | - | 1200元/棵 | 2013-01-29 | 河北保定市 | 保定苗木花卉基地 |
| 20公分法桐 | - | - | - | - | 1200元/棵 | 2013-01-28 | 河北保定市 | 保定苗木花卉基地 |
| 國槐 | 5 | 6 | 2 | 5 | 50元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 速生垂柳 | 5 | 6 | 2 | 5 | 50元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 火炬 | 5 | 6 | 2 | 5 | 20元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 速生柳 | 5 | 6 | 2 | 5 | 30元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 法桐 | 5 | 6 | 2 | 5 | 35元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 黃柳 | 5 | 6 | 2 | 5 | 35元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 香花槐 | 5 | 6 | 2 | 5 | 35元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 垂柳 | 5 | 6 | 2 | 5 | 50元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 千頭椿 | 5 | 6 | 2 | 5 | 50元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 欒樹 | 5 | 6 | 2 | 5 | 35元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 速生柳 | 4 | 5 | 2 | - | 13元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 火炬 | 4 | 5 | 2 | - | 10元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 垂柳 | 4 | 5 | 2 | - | 25元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 欒樹 | 4 | 5 | 2 | - | 30元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 黃柳 | 4 | 5 | 2 | - | 35元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 白蠟 | 4 | 5 | 2 | - | 30元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 國槐 | 4 | 5 | 2 | - | 40元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 速生垂柳 | 4 | 5 | 2 | - | 45元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 合歡 | 4 | 5 | 2 | - | 45元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 千頭椿 | 4 | 5 | 2 | - | 30元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 刺槐 | 9 | 6 | 3.5 | 9 | 9元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 國槐 | 3 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 國槐 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 國槐 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | 3元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 國槐 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 國槐 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 黃柳 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 黃柳 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |
| 黃柳 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 3元/元/棵 | 2013-01-27 | 河北保定市 | 奧森綠化苗木基地 |

添加到百度搜藏