|
贊助商鏈接 |
河北保定最新花木行情報(bào)價(jià)(2010年九月14日/看報(bào)價(jià)就來597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元)↓ | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火炬樹 | 3 | 2 | 1 | 棵 | 7.00 | 2010-09-13 | |
| 速生柳 | 3 | 棵 | 7.00 | 2010-09-13 | |||
| 白蠟 | 5 | 棵 | 17.00 | 2010-09-13 | |||
| 垂柳 | 3 | 棵 | 14.00 | 2010-09-13 | |||
| 金葉槐 | 5 | 棵 | 50.00 | 2010-09-13 | |||
| 金枝槐 | 5 | 棵 | 55.00 | 2010-09-13 | |||
| 法桐 | 8 | 棵 | 60.00 | 2010-09-13 | |||
| 西府海棠 | 3 | 棵 | 25.00 | 2010-09-13 | |||
| 香花槐 | 6 | 棵 | 55.00 | 2010-09-13 | |||
| 速生柳 | 4 | 棵 | 20.00 | 2010-09-13 | |||
| 國槐 | 8 | 棵 | 100.00 | 2010-09-13 | |||
| 白蠟 | 6 | 棵 | 35.00 | 2010-09-13 | |||
| 千頭椿 | 6 | 棵 | 50.00 | 2010-09-13 | |||
| 法桐 | 6 | 棵 | 40.00 | 2010-09-13 | |||
| 金葉槐 | 6 | 棵 | 70.00 | 2010-09-13 | |||
| 金葉槐 | 6 | 棵 | 60.00 | 2010-09-13 | |||
| 合歡 | 6 | 棵 | 55.00 | 2010-09-13 | |||
| 香花槐 | 8 | 棵 | 240.00 | 2010-09-13 | |||
| 香花槐 | 10 | 棵 | 800.00 | 2010-09-13 | |||
| 香花槐 | 12 | 棵 | 1500.00 | 2010-09-13 |

添加到百度搜藏