|
贊助商鏈接 |
浙江嵊州最新苗木報(bào)價(jià)信息(2010年九月19日/597苗木網(wǎng)最新報(bào)價(jià)資訊
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 櫻花 | - | - | - | 5 | 株 | 65.00 | 2010-9-19 |
| 廣玉蘭 | - | - | - | 8 | 株 | 200.00 | 2010-9-19 |
| 櫻花 | - | - | - | 4 | 株 | 30.00 | 2010-9-19 |
| 紅白玉蘭 | - | - | - | 11 | 株 | 800.00 | 2010-9-19 |
| 紅楓 | - | - | - | 3 | 株 | 35.00 | 2010-9-19 |
| 羽毛楓 | - | - | - | 6 | 株 | 700.00 | 2010-9-19 |
| 羽毛楓 | - | - | - | 3 | 株 | 70.00 | 2010-9-19 |
| 雞爪槭 | - | - | - | 11 | 株 | 6,500.00 | 2010-9-19 |
| 紫薇 | - | - | - | 9 | 株 | 1,300.00 | 2010-9-19 |
| 紫薇 | - | - | - | 4 | 株 | 35.00 | 2010-9-19 |
| 廣玉蘭 | - | - | - | 10 | 株 | 500.00 | 2010-9-19 |
| 櫻花 | - | - | - | 10 | 株 | 900.00 | 2010-9-19 |
| 紅白玉蘭 | - | - | - | 10 | 株 | 550.00 | 2010-9-19 |
| 紅白玉蘭 | - | - | - | 9 | 株 | 300.00 | 2010-9-19 |
| 紅白玉蘭 | - | - | - | 8 | 株 | 180.00 | 2010-9-19 |
| 紫薇 | - | - | - | 10 | 株 | 1,800.00 | 2010-9-19 |
| 八月桂 | - | - | 180 | - | 株 | 200.00 | 2010-9-19 |
| 紅白玉蘭 | - | - | - | 7 | 株 | 95.00 | 2010-9-19 |
| 紅白玉蘭 | - | - | - | 6 | 株 | 70.00 | 2010-9-19 |
| 八月桂 | - | - | 150 | - | 株 | 100.00 | 2010-9-19 |

添加到百度搜藏