|
贊助商鏈接 |
2013年秋天山東泰安小苗價格表 來源泰安高新區(qū)綠天地園藝場 :
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 |
| 草莓苗 | 0.3 | 20 | 10 | 0.3 | 0.12元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 山東草莓苗 | 0.3 | 20 | 10 | - | 0.12元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 草莓苗 | 0.3 | 20 | 10 | 0.5 | 0.12元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 藍(lán)莓苗價格 | 0.3 | 40 | 20 | 0.4 | 6元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 黑松苗 | 0.5 | 40 | 10 | 0.6 | 1元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 蘋果實生苗 | 0.4 | 50 | 15 | 0.5 | 0.35元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 山東海棠實生苗 | 0.4 | 60 | 16 | 0.5 | 0.4元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 核桃實生苗 | 0.8 | 30 | 19 | 1 | 1.1元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 2公分梨樹供應(yīng) | 1 | 1 | 30 | 2 | 20元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 優(yōu)質(zhì)梨樹苗 | 0.8 | 100 | 15 | 1 | 1.4元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 山東梨苗 | 0.8 | 100 | 15 | 1 | 1.4元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 黃金梨樹苗 | 0.8 | 140 | 20 | 1 | 1.5元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 圓黃黃冠梨樹苗 | 0.8 | 1 | 16 | 1 | 1元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 香玲薄皮核桃苗 | 1 | 100 | 16 | 1 | 1.1元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 8518核桃苗 | 1 | 100 | 16 | 1 | 5元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 甜茶苗 | 0.5 | 100 | 14 | 0.5 | 0.35元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 山東銀杏樹苗 | 0.8 | 100 | 13 | 1 | 1元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 哪里有草莓苗 | 1 | 20 | 15 | 1 | 0.12元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 草莓苗熱銷 | 1 | 20 | 15 | 1 | 0.12元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 龍柏 哪里有龍柏 | 1 | 30 | 25 | 2 | 1元/棵 | 2013-10-20 | 山東泰安市 |
| 梨樹苗價格 | 0.6 | 150 | 15 | 1.5 | 1.5元/棵 | 2013-10-09 | 山東泰安 |

添加到百度搜藏