|
贊助商鏈接 |
2014年下半年山西果樹(shù)苗價(jià)格表
| 名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 欒樹(shù)種子價(jià)格 | - | - | - | - | 37元/斤 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西運(yùn)城絳縣中條山苗木專(zhuān)業(yè)合作社 |
| 山西山楂苗價(jià)格 | 0.6 | 150 | 10 | 1 | 1.5元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西運(yùn)城絳縣中條山苗木專(zhuān)業(yè)合作社 |
| 山楂苗價(jià)格 | - | 100 | - | - | 1元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西絳縣東盛苗木基地 |
| 杜梨種子價(jià)格 | - | - | - | - | 95元/斤 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西絳縣東盛苗木基地 |
| 中華鈣果苗 | - | - | - | - | 0.8元/元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西省絳縣果樹(shù)林業(yè)站 |
| 杜李苗 | - | - | - | - | 0.2元/元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西省絳縣果樹(shù)林業(yè)站 |
| 蘋(píng)果苗 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西省絳縣果樹(shù)林業(yè)站 |
| 山杏苗 | - | - | - | - | 0.2元/元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西省絳縣果樹(shù)林業(yè)站 |
| 毛桃苗 | - | - | - | - | 0.3元/元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西省絳縣果樹(shù)林業(yè)站 |
| 供山核桃苗 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西省絳縣果樹(shù)林業(yè)站 |
| 國(guó)槐苗 | - | - | - | - | 0.5元/元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西省絳縣果樹(shù)林業(yè)站 |
| 核桃苗 | - | - | - | - | 1元/元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西省絳縣果樹(shù)林業(yè)站 |
| 山桃苗 | - | - | - | - | 0.2元/元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西省絳縣果樹(shù)林業(yè)站 |
| 柳樹(shù)苗 | 1 | 3 | 3 | - | 0元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西省絳縣果樹(shù)林業(yè)站 |
| 側(cè)柏苗 | - | - | - | - | 0.05元/元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西省絳縣果樹(shù)林業(yè)站 |
| 海棠苗 | - | - | - | - | 0.3元/元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西省絳縣果樹(shù)林業(yè)站 |
| 油松 | - | - | - | - | 0.3元/元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西省絳縣果樹(shù)林業(yè)站 |
| 10公分柿子樹(shù)價(jià)格 | 10 | 3 | 2.8 | 11 | 22元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西絳縣東盛苗木基地 |
| 北欒苗價(jià)格 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西絳縣東盛苗木基地 |
| 鈣果苗價(jià)格 | - | - | - | - | 0.6元/棵 | 2014-10-21 | 山西運(yùn)城市 | 山西運(yùn)城絳縣中條山苗木專(zhuān)業(yè)合作社 |

添加到百度搜藏