|
贊助商鏈接 |
2016年3月山西苗木價(jià)格表,此價(jià)格表僅供參考
| 名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 紫葉李 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 皂角 | - | 80 | - | - | 0.5元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 花椒籽 | - | - | - | - | 1元/元/斤 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 北欒子 | - | - | - | - | 30元/元/斤 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 白蠟種子 | - | - | - | - | 18元/元/斤 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 海棠子 | - | - | - | - | 150元/元/斤 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 五角楓 | - | 50 | - | - | 0.35元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 白皮松 | - | 3 | - | - | 900元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 國(guó)槐小苗 | - | 100 | - | - | 0.45元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 山楂成品苗 | - | 80 | - | - | 1.5元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 花椒苗 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 蘋(píng)果苗 | - | 80 | - | - | 1.3元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 紫穗槐 | - | 50 | - | - | 0.35元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 白蠟 | - | 50 | - | - | 0.4元/元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 北欒 | - | 50 | - | - | 0.6元/元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 榆葉梅 | - | 80 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 桃樹(shù)成品苗 | - | 80 | - | - | 1元/元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 核桃品種苗 | - | 60 | - | - | 3.5元/元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 碧桃 | - | 80 | - | - | 1元/元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 純種核桃苗 | - | 80 | - | - | 4元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 新特優(yōu)苗木繁育中心 |
| 名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 【占地核桃苗】 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 【紫葉矮櫻苗】 | - | 100 | - | - | 1元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 營(yíng)養(yǎng)杯白皮松小苗 | - | 20 | - | - | 1.5元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 絳縣白皮松苗 | - | 20 | - | - | 1.5元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 3年生油松小苗 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 華山松種子 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 今春白皮松小苗 | - | 20 | - | - | 1.5元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 30*50公分油松苗 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 國(guó)槐小苗價(jià)格 | - | 1 | - | - | 1元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 矮化蘋(píng)果苗價(jià)格 | - | 80 | - | 1 | 3元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 8-10公分山楂樹(shù) | - | - | - | 8 | 1元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 山西核桃苗 | - | 1 | - | - | 1.5元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 梨樹(shù)苗 | - | - | - | - | 1.5元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 國(guó)槐種子 | - | - | - | - | 120元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 軟棗苗 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 山西核桃苗山西 | - | 1 | - | - | 1.9元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 6-8公分山楂樹(shù) | - | - | - | 6 | 1元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 國(guó)槐籽價(jià)格 | - | - | - | - | 1元/斤 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 【嫁接核桃苗】 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |
| 2到3公分柳樹(shù) | - | 200 | - | 2 | 1元/棵 | 2016-03-06 | 山西運(yùn)城市 | 山西綠源苗圃園 |

添加到百度搜藏