|
贊助商鏈接 |
2016年秋河北保定苗木價格參考,此價格表價格由企業(yè)提供,本站僅作整理,僅供參考!
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 絲棉木球 | - | 120 | 80 | - | 120元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 凌霄 | - | 120 | - | - | 5元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 藤本月季 | - | 30 | 20 | - | 2元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 紫藤 | - | 180 | 30 | 2 | 45元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 小葉扶芳藤 | - | 50 | - | - | 1元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 薔薇 | - | 80 | 20 | - | 2元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 三葉地錦 | - | 35 | - | - | 1.5元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 地錦 | - | 30 | - | - | 1元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 爬山虎 | - | 50 | - | - | 1元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 蘭花鼠尾草 | - | 30 | 15 | - | 4元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 地被菊 | - | 30 | 20 | - | 3元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 金娃娃萱草 | - | 20 | 15 | - | 3元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 側(cè)柏 | - | 70 | 25 | - | 1.8元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 側(cè)柏 | - | 50 | 20 | - | 1.5元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 沙地柏 | - | 70 | 30 | - | 2元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 金葉女貞球 | - | 100 | 80 | - | 80元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 小葉黃楊球 | - | 100 | 80 | - | 150元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 地被菊 | - | 20 | 10 | - | 2元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 千屈菜 | - | 40 | 20 | - | 1.5元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 連翹 | - | 100 | 30 | - | 3.5元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 小葉黃楊 | - | 70 | 35 | - | 3元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 紅葉小檗 | - | 60 | 30 | - | 2.4元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 紅葉小檗 | - | 70 | 30 | - | 2.8元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 紅葉小檗 | - | 80 | 35 | - | 3元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 金葉榆 | - | 50 | 25 | - | 2元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 金葉榆 | - | 80 | 30 | - | 2.5元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 金葉榆 | - | 100 | 30 | - | 2.8元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 金葉榆 | - | 150 | 30 | - | 3.5元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 金葉榆 | 4 | 250 | 50 | - | 60元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 金葉蕕 | - | 50 | 25 | - | 1.2元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 福祿考 | - | 30 | 20 | - | 0.2元/每芽 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 金葉水臘 | - | 50 | 30 | - | 2元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 劍麻 | - | 50 | 40 | - | 6.5元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 胡枝子 | - | 120 | 40 | - | 8元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 錦雞兒 | - | 60 | 30 | - | 6元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 紫穗槐 | - | 150 | - | - | 0.5元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 榆葉梅 | - | 60 | 30 | - | 3.5元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 榆葉梅 | - | 120 | 35 | - | 8元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 紅葉碧桃 | - | 250 | 120 | 6 | 180元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |
| 朝鮮黃楊 | - | 80 | 25 | - | 2.2元/元/棵 | 2016-08-13 | 河北保定市 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃 |

添加到百度搜藏