|
贊助商鏈接 |
2018年1月20日核桃樹最新苗木價格,僅供參考。
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 薄皮核桃樹苗 | - | - | - | 1 | 6元/元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安十佳園藝場 |
| 核桃樹苗 | - | - | - | 1 | 6元/元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安十佳園藝場 |
| 遼核核桃樹苗 | - | - | - | 1 | 6元/元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安十佳園藝場 |
| 新巨豐核桃樹苗 | - | - | - | 1 | 6元/元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安十佳園藝場 |
| 8518核桃樹苗 | - | - | - | 1 | 6元/元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安十佳園藝場 |
| 香玲核桃樹苗 | - | - | - | 1 | 6元/元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安十佳園藝場 |
| 紙殼核桃樹苗 | - | - | - | 1 | 6元/元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安十佳園藝場 |
| 2公分核桃樹苗 | - | - | - | 1 | 6元/元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安十佳園藝場 |
| 1米核桃樹苗 | - | - | - | 1 | 6元/元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安十佳園藝場 |
| 1公分核桃樹苗 | - | - | - | 1 | 6元/元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安十佳園藝場 |
| 薄皮核桃樹苗 | 1 | 111 | 1 | 1 | 4元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)甲乙園藝場 |
| 紙皮核桃樹苗 | 1 | 211 | 1 | 1 | 4元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)甲乙園藝場 |
| 香玲核桃樹苗 | 1 | 111 | 1 | 1 | 4元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)甲乙園藝場 |
| 薄皮核桃樹苗 | 1 | 122 | 1 | 1 | 6元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)甲乙園藝場 |
| 核桃樹 | 8 | - | - | 10 | 100元/棵 | 2018-01-20 | 山東濱州市 | 惠民縣萌發(fā)木材廠 |
| 核桃樹品種 | - | 100 | 30 | 1 | 6.5元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 核桃樹規(guī)格 | - | 100 | 30 | 1 | 7元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 優(yōu)質(zhì)核桃樹 | - | 80 | - | - | 5元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 薄殼香核桃樹 | - | 80 | - | - | 5元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 3厘米核桃樹 | 2 | 200 | 20 | 3 | 8元/棵 | 2018-01-20 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 |

添加到百度搜藏