|
贊助商鏈接 |
葡萄苗價格表_2018年2月12日,苗木價格跟隨季節(jié)浮動僅供參考。
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 歐美極早葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 赤霞珠葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 巨玫瑰葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 美人指葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 特早玫瑰葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 紅提葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 狀元紅葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 早熟葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 紅珍珠葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 金手指葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 紅巴拉多葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 超級無核葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 醉金香葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 紅寶石葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 藤稔葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 晚熟葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 釀酒葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 黑巴拉多葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 克倫生葡萄苗供應(yīng) | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |
| 克倫生葡萄苗批發(fā) | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場 |

添加到百度搜藏