|
贊助商鏈接 |
| 產(chǎn)品稱說 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 代價(jià)(元) | 更新年光 |
| 法桐 | 10 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2011-五-1 |
| 法桐 | 8 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2011-五-1 |
| 白臘 | 12 | - | - | - | 株 | 六00.00 | 2011-五-1 |
| 西府海棠 | 六 | - | - | - | 株 | 230.00 | 2011-五-1 |
| 西府海棠 | 五 | - | - | - | 株 | 130.00 | 2011-五-1 |
| 西府海棠 | 7 | - | - | - | 株 | 4五0.00 | 2011-五-1 |
| 櫻花 | 7 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2011-五-1 |
| 櫻花 | 9 | - | - | - | 株 | 8五0.00 | 2011-五-1 |
| 五角楓 | 7 | - | - | - | 株 | 1六0.00 | 2011-五-1 |
| 欒樹 | 8 | - | - | - | 株 | 1五0.00 | 2011-五-1 |
| 麗人梅 | 3 | - | - | - | 株 | 2五.00 | 2011-五-1 |
| 紫葉李 | 8 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2011-五-1 |
| 麗人梅 | 4 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2011-五-1 |
| 麗人梅 | 五 | - | - | - | 株 | 六五.00 | 2011-五-1 |
| 叢生木槿 | - | - | 80 | - | 株 | 2五.00 | 2011-五-1 |
| 麗人梅 | 7 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2011-五-1 |
| 榆葉梅 | - | - | 80 | - | 株 | 20.00 | 2011-五-1 |
| 麗人梅 | 六 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2011-五-1 |
| 貼梗海棠 | - | - | 80 | - | 株 | 五0.00 | 2011-五-1 |
| 紫薇 | - | - | 80 | - | 株 | 3五.00 | 2011-五-1 |

添加到百度搜藏