|
贊助商鏈接 |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| =南京雪松= | 5 | 400 | 200 | 6 | 120元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇南京市 | 南京金峰苗圃 |
| 紫薇 | 5 | 300 | 250 | 6 | 55元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 育才花木公司 |
| 馬尼拉 | - | - | - | - | 3.8元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 櫻花 | - | - | - | 4 | 35元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 白 紫玉蘭 | 5 | - | - | - | 65元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 小葉扶芳藤 | - | 30 | - | - | 0.28元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 紅楓 | - | - | - | 4 | 80元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 丁香 | - | 60 | - | - | 1元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 八寶景天 | - | 30 | - | - | 0.2元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 瓜子黃楊 | - | 40 | - | - | 1元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 紅葉小檗 | - | 35 | - | - | 0.42元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 雪松 | - | 350 | - | - | 100元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 金葉女貞 | - | 40 | 30 | - | 0.46元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 蜀檜 | - | 50 | - | - | 5.3元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 垂柳 | 12 | - | - | - | 360元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 紅瑞木 | - | 100 | 50 | - | 0.95元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 大葉女貞 | 4 | - | - | - | 28元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 金銀木 | - | 120 | 50 | - | 3.8元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |
| 法桐 | 10 | - | - | - | 150元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣春之綠花卉苗木場 |

添加到百度搜藏