|
贊助商鏈接 |
長沙苗木最新報(bào)價(jià)(2010年7月5日)[597苗木網(wǎng)]
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 香樟 | 35 | - | - | - | 株 | 2,800.00 | 2010-7-5 |
| 廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2010-7-5 |
| 金邊黃楊 | - | 35 | 20 | - | 株 | 0.38 | 2010-7-5 |
| 香樟 | 5 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2010-7-5 |
| 香泡 | 20 | 450 | 250 | - | 株 | 1,500.00 | 2010-7-5 |
| 廣玉蘭 | 4 | 220 | 120 | - | 株 | 18.00 | 2010-7-5 |
| 紅花繼木 | - | 30 | 20 | - | 株 | 0.85 | 2010-7-5 |
| 羅漢松 | - | 200 | - | 3 | 株 | 10.00 | 2010-7-5 |
| 香樟 | 40 | 700 | 350 | 50 | 株 | 5,500.00 | 2010-7-5 |
| 香樟 | 50 | 750 | 350 | 60 | 株 | 14,000.00 | 2010-7-5 |
| 丹桂 | 5 | 300 | 150 | 6 | 株 | 200.00 | 2010-7-5 |
| 紅豆杉 | - | 200 | - | - | 株 | 26.00 | 2010-7-5 |
| 楊梅 | 20 | 600 | 500 | 22 | 株 | 2,800.00 | 2010-7-5 |
| 楊梅 | 25 | 650 | 600 | 28 | 株 | 3,500.00 | 2010-7-5 |
| 楊梅 | 30 | 700 | 600 | 33 | 株 | 5,000.00 | 2010-7-5 |
| 楊梅 | 15 | 500 | 400 | 17 | 株 | 850.00 | 2010-7-5 |
| 紅花繼木 | 10 | 250 | 150 | - | 株 | 240.00 | 2010-7-5 |
| 紅花繼木 | - | 200 | - | - | 株 | 200.00 | 2010-7-5 |
| 棕櫚 | - | - | - | - | 株 | 28.00 | 2010-7-5 |
| 棕櫚 | - | - | - | - | 株 | 45.00 | 2010-7-5 |

添加到百度搜藏