|
贊助商鏈接 |
山東省日照苗木價(jià)格表[2011年7月27日]597苗木網(wǎng)
蝴蝶蘭的養(yǎng)殖方法
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 單位 | 單價(jià) | 更新時(shí)間 |
| 臭椿 | 胸徑[CM]:6 | 棵 | 35元 | 2011/7/27 10:31:10 | |
| 紅葉李 | 胸徑[CM]:2 | 棵 | 3元 | 2011/7/27 9:31:06 | |
| 喜樹(shù) | 胸徑[CM]:8 | 棵 | 100元 | 2011/7/27 9:31:06 | |
| 側(cè)柏 | 高度[CM]:130 | 棵 | 0.7元 | 2011/7/27 9:01:04 | |
| 沙地柏 | 高度[CM]:60 | 棵 | 3.5元 | 2011/7/27 8:31:02 | |
| 銀杏 | 胸徑[CM]:3 | 棵 | 10元 | 2011/7/27 7:30:52 | |
| 紅王子錦帶 | 高度[CM]:30 | 棵 | 0.5元 | 2011/7/27 7:30:52 | |
| 黃楊 | 高度[CM]:20 | 棵 | 0.04元 | 2011/7/27 7:00:27 | |
| 斑竹 | 棵 | 3元 | 2011/7/27 7:00:27 | ||
| 大花月季 | 棵 | 0.65元 | 2011/7/27 7:00:27 | ||
| 金葉女貞 | 小苗 | 棵 | 0.05元 | 2011/7/27 6:10:20 | |
| 石菖蒲 | 棵 | 0.5元 | 2011/7/27 6:10:20 | ||
| 荷花 | 棵 | 3.5元 | 2011/7/27 6:10:20 | ||
| 衛(wèi)矛小苗 | 棵 | 0.1元 | 2011/7/27 6:10:20 | ||
| 萱草 | 棵 | 0.35元 | 2011/7/27 6:10:20 | ||
| 荷花 | 棵 | 3.5元 | 2011/7/27 6:10:20 | ||
| 金葉女貞 | 棵 | 0.45元 | 2011/7/27 6:10:20 | ||
| 法桐 | 胸徑[CM]:6 | 棵 | 50元 | 2011/7/27 6:10:20 | |
| 沙地柏 | 高度[CM]:60 | 棵 | 3.5元 | 2011/7/27 6:10:20 | |
| 紫玉簪 | 棵 | 0.35元 | 2011/7/27 6:10:20 |

添加到百度搜藏