|
贊助商鏈接 |
浙江蘭溪苗木價(jià)格表//2011年8月2日/597苗木網(wǎng)
茉莉的養(yǎng)殖方法
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 廣玉蘭 | 3 | 7元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 廣玉蘭 | 8 | 240元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 廣玉蘭 | 10 | 600元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 嫁接銀杏 | 8 | 200元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 嫁接銀杏 | 10 | 400元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 嫁接銀杏 | 12 | 600元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 紅葉李 | 2 | 5元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紅葉李 | 3 | 15元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紅葉李 | 4 | 25元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 朱砂桂 | 5 | 120元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 朱砂桂 | 6 | 240元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 楊梅大樹(shù) | 300 | 500元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 楊梅大樹(shù) | 400 | 1000元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 楊梅大樹(shù) | 500 | 1600元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 香泡 | 2 | 20元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 香泡 | 3 | 30元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 香泡 | 4 | 40元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 烏桕 | 6 | 70元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 烏桕 | 8 | 100元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 烏桕 | 10 | 150元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 烏桕 | 12 | 180元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 烏桕 | 15 | 350元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 柿樹(shù) | 2 | 15元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 柿樹(shù) | 3 | 25元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 柿樹(shù) | 12 | 200元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 柿樹(shù) | 15 | 400元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 柿樹(shù) | 18 | 700元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 柿樹(shù) | 20 | 1200元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 石榴 | 5 | 60元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 石榴 | 6 | 80元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 石榴 | 7 | 120元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 枇杷 | 3 | 20元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 枇杷 | 4 | 40元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 枇杷 | 5 | 60元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 枇杷 | 6 | 80元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 枇杷 | 8 | 120元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 枇杷 | 10 | 150元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 枇杷 | 12 | 240元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 梅(杏)樹(shù) | 5 | 60元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 梅(杏)樹(shù) | 10 | 260元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 梨樹(shù) | 5 | 40元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 梨樹(shù) | 8 | 120元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 金球桂 | 250 | 800元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 金球桂 | 300 | 1200元/棵 | 2011-08-02 |

添加到百度搜藏