|
贊助商鏈接 |
夏鵑,女貞最新價(jià)格行情/2010年7月26日—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 桂花 | - | - | 150 | - | 株 | 400.00 | 2010-7-26 |
| 紫薇 | 4 | - | - | - | 株 | 46.00 | 2010-7-26 |
| 玉蘭 | 5 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-7-26 |
| 廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 株 | 600.00 | 2010-7-26 |
| 棕櫚 | - | 200 | - | - | 株 | 200.00 | 2010-7-26 |
| 紫葉李 | - | - | - | 8 | 株 | 180.00 | 2010-7-26 |
| 紫葉李 | - | - | - | 7 | 株 | 90.00 | 2010-7-26 |
| 桂花 | - | - | 250 | - | 株 | 800.00 | 2010-7-26 |
| 日本紅楓 | - | - | - | 8 | 株 | 3,600.00 | 2010-7-26 |
| 日本紅楓 | - | - | - | 4 | 株 | 180.00 | 2010-7-26 |
| 大葉女貞 | 7 | - | - | - | 株 | 130.00 | 2010-7-26 |
| 玉蘭 | 4 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-7-26 |
| 紅葉石楠球 | - | - | 120 | - | 株 | 300.00 | 2010-7-26 |
| 雞爪槭 | - | - | - | 3 | 株 | 100.00 | 2010-7-26 |
| 夏鵑 | - | - | 25 | - | 株 | 2.00 | 2010-7-26 |
| 櫻花 | 5 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2010-7-26 |
| 紫薇 | 3 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2010-7-26 |
| 廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 株 | 2,000.00 | 2010-7-26 |
| 金葉女貞 | - | - | 30 | - | 株 | 1.30 | 2010-7-26 |
| 雞爪槭 | - | - | - | 5 | 株 | 300.00 | 2010-7-26 |

添加到百度搜藏