|
贊助商鏈接 |
2012年1月浙江杭州苗木價格表.苗木報價
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 | 更新時間 | |
| 矮紫薇價格、浙江杭州 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.45 | 2012-01-29 | |
| 八角金盤價格、浙江杭州 | - | 80 | 50 | - | 棵 | 2.50 | 2012-01-29 | |
| 八角金盤價格、浙江杭州 | - | 30 | - | - | 棵 | 1.20 | 2012-01-29 | |
| 八角金盤價格、浙江杭州 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.90 | 2012-01-29 | |
| 八仙花價格、浙江杭州 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.70 | 2012-01-29 | |
| 北海棠黃楊價格、浙江杭州 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.60 | 2012-01-29 | |
| 茶梅價格、浙江杭州 | - | 35 | - | - | 棵 | 2.00 | 2012-01-29 | |
| 垂絲海棠價格、浙江杭州 | 2.0 | - | - | - | 棵 | 16.00 | 2012-01-29 | |
| 雞爪槭價格、浙江杭州 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 2012-01-29 | |
| 六道木價格、浙江杭州 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.65 | 2012-01-29 | |
| 毛鵑價格、浙江杭州 | - | 25 | - | - | 棵 | 1.30 | 2012-01-29 | |
| 七葉樹價格、浙江杭州 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 880.00 | 2012-01-29 | |
| 香樟價格、浙江杭州 | 45.0 | - | - | - | 棵 | 11000.00 | 2012-01-29 | |
| 重陽木價格、浙江杭州 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 28.00 | 2012-01-29 | |
| 紫薇價格、浙江杭州 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 2012-01-29 | |
| 桉樹價格、浙江杭州 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 2012-01-29 | |
| 桉樹價格、浙江杭州 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 250.00 | 2012-01-29 | |
| 八角金盤價格、浙江杭州 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.55 | 2012-01-29 | |
| 八角金盤價格、浙江杭州 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.65 | 2012-01-29 | |
| 八角金盤價格、浙江杭州 | - | 70 | 50 | - | 棵 | 2.80 | 2012-01-29 |

添加到百度搜藏