|
贊助商鏈接 |
江蘇沭陽(yáng)拓農(nóng)園林綠化苗木價(jià)格表
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 |
| 塔柏 | - | 120 | - | 8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 塔柏 | - | 50 | - | 3.2元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 爬地柏 | - | 40 | - | 0.9元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 欒樹(shù) | 8 | - | - | 130元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 欒樹(shù) | 10 | - | - | 220元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 地柏 | - | 30 | - | 0.65元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 爬地柏 | - | 60 | - | 1.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 灑金柏 | - | 40 | - | 0.8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 灑金柏 | - | 40 | - | 0.8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 塔柏 | - | 100 | - | 5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 桃樹(shù) | 3 | - | - | 25元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 刺松 | - | 80 | - | 4.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 紫薇 | - | - | - | 5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 楊樹(shù) | 8 | - | - | 30元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 云南黃馨 | - | 40 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 北京檜 | - | 100 | - | 5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 紅葉小檗 | - | 45 | - | 0.28元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 大葉黃楊 | - | 50 | - | 0.45元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 北京檜 | - | 60 | - | 2.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 水臘 | - | 50 | - | 0.15元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 柳樹(shù) | 8 | - | - | 85元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 迎春 | - | 40 | - | 0.4元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 七葉樹(shù) | 5 | - | - | 85元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 木槿 | - | 160 | 60 | 3.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |
| 側(cè)柏 | - | 180 | - | 2.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 |

添加到百度搜藏