|
贊助商鏈接 |
2010年9月1日江蘇省沭陽花木價格表—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
| 柳樹 | 7 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-9-1 |
| 云南黃馨 | - | 40 | 30 | - | 株 | 0.30 | 2010-9-1 |
| 楓楊 | - | 150 | - | - | 株 | 0.80 | 2010-9-1 |
| 連翹 | - | 150 | 100 | - | 株 | 6.00 | 2010-9-1 |
| 連翹 | - | 100 | 40 | - | 株 | 1.00 | 2010-9-1 |
| 紅王子錦帶花 | - | 70 | 40 | - | 株 | 1.00 | 2010-9-1 |
| 花葉玉簪 | - | 20 | - | - | 株 | 0.40 | 2010-9-1 |
| 紅白紫玉蘭 | 7 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-9-1 |
| 七葉樹 | 5 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-9-1 |
| 塔柏 | - | 70 | - | - | 株 | 3.00 | 2010-9-1 |
| 塔柏 | - | 50 | - | - | 株 | 2.20 | 2010-9-1 |
| 柳樹 | 15 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2010-9-1 |
| 柳樹 | 12 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2010-9-1 |
| 金葉錦帶 | - | 60 | 30 | - | 株 | 1.50 | 2010-9-1 |
| 四季錦帶 | - | 100 | 40 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-1 |
| 連翹 | - | 40 | 20 | - | 株 | 0.35 | 2010-9-1 |
| 花葉錦帶 | - | 80 | 30 | - | 株 | 1.80 | 2010-9-1 |
| 連翹 | - | 150 | 80 | - | 株 | 3.00 | 2010-9-1 |
| 四季錦帶 | - | 80 | 30 | - | 株 | 1.30 | 2010-9-1 |
| 白玉簪 | - | 20 | - | - | 株 | 0.40 | 2010-9-1 |

添加到百度搜藏