|
贊助商鏈接 |
2010年9月4日浙江麗水最新苗木報(bào)價(jià)參考_597苗木網(wǎng)
| 品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 楓香 | 13 | - | - | - | 株 | 550.00 | 2010-9-4 |
| 楓香 | 10 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-9-4 |
| 南酸棗 | 12 | - | - | - | 株 | 420.00 | 2010-9-4 |
| 紅豆杉 | - | 60 | - | - | 株 | 3.00 | 2010-9-4 |
| 紅豆杉 | - | 35 | - | - | 株 | 1.80 | 2010-9-4 |
| 南酸棗 | 10 | - | - | - | 株 | 230.00 | 2010-9-4 |
| 無(wú)患子 | 8 | - | - | - | 株 | 300.00 | 2010-9-4 |
| 紫薇 | - | - | - | 8 | 株 | 980.00 | 2010-9-4 |
| 紅楓 | - | - | - | 4 | 株 | 100.00 | 2010-9-4 |
| 毛鵑 | - | 30 | - | - | 株 | 1.00 | 2010-9-4 |
| 花梨木 | - | - | - | 7 | 株 | 1,000.00 | 2010-9-4 |
| 花梨木 | - | - | - | 6 | 株 | 680.00 | 2010-9-4 |
| 花梨木 | - | - | - | 5 | 株 | 450.00 | 2010-9-4 |
| 花梨木 | - | - | - | 4 | 株 | 320.00 | 2010-9-4 |
| 紅楓 | - | - | - | 6 | 株 | 530.00 | 2010-9-4 |
| 六道木 | - | 25 | - | - | 株 | 1.00 | 2010-9-4 |
| 金森女貞 | - | 30 | - | - | 株 | 0.80 | 2010-9-4 |
| 紅豆杉 | - | - | - | 8 | 株 | 1,500.00 | 2010-9-4 |
| 紅豆杉 | - | - | - | 7 | 株 | 900.00 | 2010-9-4 |
| 紅豆杉 | - | - | - | 3 | 株 | 50.00 | 2010-9-4 |

添加到百度搜藏