|
贊助商鏈接 |
2010年9月5日杭州園林綠化苗木價(jià)格_597苗木網(wǎng)
2010年9月5日杭州園林綠化苗木價(jià)格_597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 珊瑚樸 | 9 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 2010-9-5 |
| 鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.08 | 2010-9-5 |
| 八角金盤 | - | 80 | 50 | - | 棵 | 12.00 | 2010-9-5 |
| 石楠球 | - | 130 | 120 | - | 棵 | 55.00 | 2010-9-5 |
| 珊瑚樸 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 2010-9-5 |
| 小葉梔子花 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.45 | 2010-9-5 |
| 重陽(yáng)木 | 9 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2010-9-5 |
| 垂柳 | 4 | 500 | 250 | - | 棵 | 35.00 | 2010-9-5 |
| 重陽(yáng)木 | 6 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 2010-9-4 |
| 盤槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2010-9-4 |
| 垂絲海棠 | - | - | - | 3 | 棵 | 40.00 | 2010-9-4 |
| 池杉 | 4 | - | - | - | 棵 | 13.00 | 2010-9-4 |
| 法國(guó)梧桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 145.00 | 2010-9-4 |
| 紅葉石楠球 | - | - | 100 | - | 棵 | 65.00 | 2010-9-4 |
| 桂花 | - | 350 | 250 | - | 棵 | 680.00 | 2010-9-4 |
| 重陽(yáng)木 | 10 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 2010-9-4 |
| 紅楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 260.00 | 2010-9-4 |
| 西府海棠 | - | - | - | 6 | 棵 | 160.00 | 2010-9-4 |
| 桂花 | - | 300 | 200 | - | 棵 | 350.00 | 2010-9-4 |
| 櫻花 | - | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 2010-9-4 |

添加到百度搜藏