|
贊助商鏈接 |
浙江寧波奉化-紅楓,櫻花等價(jià)格[2010年9月8日—597苗木網(wǎng)
浙江寧波奉化-紅楓,櫻花等價(jià)格[2010年9月8日—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| - | 150 | - | - | 株 | 60.00 | 2010-9-8 | |
| - | 120 | - | - | 株 | 35.00 | 2010-9-8 | |
| - | - | - | 6 | 株 | 85.00 | 2010-9-8 | |
| 桂花 | - | - | 150-160 | - | 棵 | 60.00 | 2010-9-8 |
| - | 100 | - | - | 株 | 19.00 | 2010-9-8 | |
| 全冠杜英 | - | - | - | 20 | 株 | 550.00 | 2010-9-8 |
| 紅楓 | - | - | - | 10 | 株 | 4,500.00 | 2010-9-8 |
| 羽毛楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 450.00 | 2010-9-8 |
| 茶花 | - | - | 140-150 | - | 棵 | 80.00 | 2010-9-8 |
| 紅楓 | 4 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 2010-9-8 |
| 紅楓 | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2010-9-8 |
| - | - | - | 16 | 盆 | 11,000.00 | 2010-9-8 | |
| 櫻花 | - | - | - | 10 | 棵 | 830.00 | 2010-9-8 |
| 櫻花 | 8 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 2010-9-8 |
| 紅楓 | 9 | - | - | - | 棵 | 4,300.00 | 2010-9-8 |
| 羅漢松 | 10 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 2010-9-8 |
| - | 200 | - | - | 株 | 190.00 | 2010-9-8 | |
| - | - | - | 7 | 株 | 140.00 | 2010-9-8 | |
| 大阪松 | - | - | - | 2 | 株 | 10.00 | 2010-9-8 |
| 大紅楓 | - | - | - | 20 | 棵 | 35,000.00 | 2010-9-8 |

添加到百度搜藏