|
贊助商鏈接 |
2010年9月8日山東青島工程苗木價格—597苗木網(wǎng)
2010年9月8日山東青島工程苗木價格—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
| 日本海棠 | - | - | 100 | - | 株 | 25.00 | 2010-9-8 |
| 常春藤 | - | 50 | - | - | 株 | 1.00 | 2010-9-8 |
| 水蠟球 | - | - | 100 | - | 株 | 20.00 | 2010-9-8 |
| 木槿 | - | - | 100 | - | 株 | 25.00 | 2010-9-8 |
| 紅王子錦帶 | - | - | 80 | - | 株 | 8.00 | 2010-9-8 |
| 金葉女貞 | - | - | 30 | - | 株 | 1.50 | 2010-9-8 |
| 雞爪槭 | - | - | - | 5 | 株 | 220.00 | 2010-9-8 |
| 雞爪槭 | - | - | - | 4 | 株 | 100.00 | 2010-9-8 |
| 雞爪槭 | - | - | - | 3 | 株 | 60.00 | 2010-9-8 |
| 大葉女貞 | 7 | - | - | - | 株 | 110.00 | 2010-9-8 |
| 玉蘭 | 4 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2010-9-8 |
| 紫葉李 | - | - | - | 7 | 株 | 100.00 | 2010-9-8 |
| 法桐 | 9 | - | - | - | 株 | 110.00 | 2010-9-8 |
| 法桐 | 8 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2010-9-8 |
| 法桐 | 7 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2010-9-8 |
| 紅葉石楠球 | - | - | 120 | - | 株 | 300.00 | 2010-9-8 |
| 紫薇 | 4 | - | - | - | 株 | 46.00 | 2010-9-8 |
| 紫薇 | 3 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2010-9-8 |
| 玉蘭 | 5 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-9-8 |
| 桂花 | - | - | 250 | - | 株 | 800.00 | 2010-9-8 |

添加到百度搜藏