|
贊助商鏈接 |
江蘇沭陽(yáng)最新花木行情報(bào)價(jià)資訊(2010年9月12日)597苗木網(wǎng)整理
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 七葉樹(shù) | 2 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 2010-9-11 |
| 黑松 | - | 300 | - | - | 棵 | 75.00 | 2010-9-11 |
| 柳樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 2010-9-11 |
| 柳樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 2010-9-11 |
| 金葉女貞 | - | 25 | 15 | - | 棵 | 0.20 | 2010-9-11 |
| 連翹 | 150 | - | - | - | 棵 | 2.20 | 2010-9-11 |
| 馬褂木 | 12 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2010-9-11 |
| 馬褂木 | 5 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 2010-9-11 |
| 水杉 | 5 | - | - | - | 棵 | 24.00 | 2010-9-11 |
| 木槿 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 2010-9-11 |
| 無(wú)患子 | 7 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 2010-9-11 |
| 銀杏 | 4 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2010-9-11 |
| 廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2010-9-11 |
| 法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2010-9-11 |
| 法桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 2010-9-11 |
| 木槿 | - | 250 | - | - | 棵 | 2.50 | 2010-9-11 |
| 合歡 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 2010-9-11 |
| 碧桃 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 14.00 | 2010-9-11 |
| 北京檜 | - | 100 | - | - | 棵 | 8.00 | 2010-9-11 |
| 臘梅 | - | - | 250 | 8 | 棵 | 240.00 | 2010-9-11 |

添加到百度搜藏