|
贊助商鏈接 |
浙江(中國)花木城最新花木價(jià)格咨詢(2010年9月12日)\597苗木網(wǎng)推薦
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 花葉女貞 | - | 30 | - | - | 株 | 1.30 | 2010-9-13 |
| 蜀檜 | - | 60 | - | - | 棵 | 3.50 | 2010-9-13 |
| 六月雪 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.38 | 2010-9-13 |
| 紅葉石楠 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.25 | 2010-9-13 |
| 茶花 | - | 200 | 70 | - | 棵 | 20.00 | 2010-9-13 |
| 曬金柏 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.55 | 2010-9-13 |
| 毛鵑 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.43 | 2010-9-13 |
| 青楓 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 2010-9-13 |
| 七葉樹 | 8 | - | - | - | 棵 | 760.00 | 2010-9-13 |
| 黑松 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2010-9-13 |
| 雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,800.00 | 2010-9-13 |
| 海桐球 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 25.00 | 2010-9-13 |
| 羅木石楠球 | - | 150 | 150 | - | 棵 | 130.00 | 2010-9-13 |
| 紅葉石楠 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.35 | 2010-9-13 |
| 紅瑞木 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.65 | 2010-9-13 |
| 櫻花 | - | - | - | 8 | 棵 | 430.00 | 2010-9-13 |
| 無刺構(gòu)骨球 | - | 150 | 150 | - | 棵 | 200.00 | 2010-9-13 |
| 地中海莢迷 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.60 | 2010-9-13 |
| 黃棣棠 | - | 80 | 25 | - | 棵 | 0.65 | 2010-9-13 |
| 黃山欒樹 | 4 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 2010-9-13 |

添加到百度搜藏