|
贊助商鏈接 |
2013年沭陽(yáng)小苗價(jià)格表
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 紫玉蘭 | - | 100 | - | - | 5元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司 |
| 山玉蘭 | - | 100 | - | - | 1.8元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司 |
| 紫葉李 | - | 150 | - | - | 2.5元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司 |
| 欒樹 | - | 100 | - | - | 0.5元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司 |
| 紫薇 | - | 100 | - | - | 0.5元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司 |
| 西府海棠 | - | 100 | - | - | 2.6元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司 |
| 紅楓 | - | 100 | - | - | 8元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司 |
| 紫藤 | - | 100 | - | - | 1.5元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司 |
| 青楓 | - | 100 | - | 1 | 1.5元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司 |
| 櫻花 | - | 100 | - | - | 3.5元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司 |
| 紅葉李 | - | 100 | - | - | 1.2元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司 |
| 劍麻 | - | - | 80 | - | 10元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng) |
| 灑金柏 | - | 50 | - | - | 3元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 側(cè)柏 | - | 150 | - | - | 6元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 側(cè)柏 | - | 100 | - | - | 3元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 側(cè)柏 | - | 50 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 側(cè)柏 | - | 20 | - | - | 0.1元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 北海道黃楊 | - | 30 | - | - | 0.15元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 塔柏 | - | 20 | - | - | 0.1元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 塔柏 | - | 30 | 20 | - | 0.45元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 塔柏 | - | 40 | 20 | - | 0.6元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 塔柏 | - | 50 | 25 | - | 1.28元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 塔柏 | - | 60 | 25 | - | 1.68元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 刺柏 | - | 150 | - | - | 8元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 蜀檜柏 | - | 30 | - | - | 0.5元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 蜀檜柏 | - | 50 | - | - | 1.3元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 蜀檜柏 | - | 60 | - | - | 2元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 蜀檜柏 | - | 80 | - | - | 3.2元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 蜀檜柏 | - | 120 | - | - | 7.5元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 蜀檜柏 | - | 150 | - | - | 25元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 塔柏 | - | 150 | 50 | - | 25元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 塔柏 | - | 200 | 70 | - | 60元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 刺柏 | - | 20 | - | - | 0.1元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 刺柏 | - | 30 | - | - | 0.4元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 刺柏 | - | 40 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 刺柏 | - | 50 | - | - | 1元/元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 草櫻 | - | 130 | - | 1 | 3元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 草櫻 | - | 80 | - | - | 1.5元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 日本海棠 | - | 50 | 40 | - | 2.8元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |
| 日本海棠 | - | 20 | - | - | 0.6元/棵 | 2013-01-30 | 江蘇宿遷市 | 江蘇花木場(chǎng) |

添加到百度搜藏