|
贊助商鏈接 |
安徽合肥2016年8月14號(hào)苗木價(jià)格表,此價(jià)格表僅供參考
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 桂花(金桂) | - | 200 | 80 | 2 | 11元/棵 | 2016-08-14 | 安徽合肥市 | 安徽肥西縣紅葉苗圃 |
| 紅葉李,紅葉桃 | - | 220 | 100 | 2 | 7元/棵 | 2016-08-14 | 安徽合肥市 | 安徽肥西縣紅葉苗圃 |
| 中華石楠 | - | - | 300 | - | 750元/棵 | 2016-08-14 | 安徽合肥市 | 安徽肥西縣紅葉苗圃 |
| 紅(紫)葉桃 | 3 | 260 | 150 | 3 | 19元/棵 | 2016-08-14 | 安徽合肥市 | 安徽肥西縣紅葉苗圃 |
| 香樟 | 12 | - | - | - | 350元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 欏木石楠 | - | - | - | 8 | 260元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 烏桕 | 9 | - | - | - | 150元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 樸樹 | 9 | - | - | - | 280元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 樸樹 | 10 | - | - | - | 400元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 杜英小苗 | - | 100 | - | - | 0.6元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 杜英 | - | - | - | 1 | 1.5元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 杜英 | 6 | - | - | - | 75元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 杜英 | 9 | - | - | - | 180元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 楓香 | 4 | - | - | - | 40元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 楓香 | 6 | - | - | - | 90元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 叢生桂花 | - | 320 | 300 | - | 1000元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 本石楠 | - | 500 | 450 | - | 4500元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 廣玉蘭 | 20 | - | - | - | 2500元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 高桿本石楠 | - | - | - | 10 | 950元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 高桿本石楠 | - | - | - | 12 | 1500元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 紅花玉蘭小苗 | - | 100 | - | 1 | 9元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 高桿紅葉石楠 | - | - | - | 3 | 15元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 紅花玉蘭 | - | - | - | 5 | 90元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 紫葉李 | - | - | - | 2 | 8元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 大葉女貞 | 2 | - | - | - | 6元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 合歡 | 10 | - | - | - | 400元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 合歡 | 18 | - | - | - | 2500元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 桂花小苗 | - | 100 | - | - | 1.2元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 桂花 | - | - | - | 4 | 35元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 本石楠 | - | 650 | 600 | - | 9500元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 黃連木 | 10 | - | - | - | 350元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 叢生女貞 | - | 400 | 300 | - | 1000元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 黃連木 | 12 | - | - | - | 500元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 海桐球 | - | 100 | 100 | - | 30元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 海桐球 | - | 120 | 120 | - | 70元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 海桐球 | - | 150 | 150 | - | 110元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 黃連木 | 20 | - | - | - | 2000元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 樸樹 | 2 | - | - | - | 9元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 樸樹 | 5 | - | - | - | 65元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
| 樸樹 | 7 | - | - | - | 140元/元/棵 | 2016-08-12 | 安徽合肥市 | 安徽省肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |

添加到百度搜藏