|
贊助商鏈接 |
2011年7月16日蕭山苗木最新苗木價(jià)格-597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | 更新時(shí)間 | 備注 |
| 大花六道木 | 高度[CM]:10 | 棵 | 0.95元 | 2011/7/16 | H10--20 |
| 金葉絡(luò)石 | 高度[CM]:10 | 棵 | 3.3元 | 2011/7/16 | |
| 花葉絡(luò)石 | 高度[CM]:10 | 棵 | 0.8元 | 2011/7/16 | H10--20 |
| 亮綠忍冬 | 高度[CM]:25 | 棵 | 0.9元 | 2011/7/16 | |
| 菲白竹 | 高度[CM]:20 | 棵 | 1.6元 | 2011/7/16 | H20-25 |
| 水果蘭 | 高度[CM]:25 | 棵 | 0.7元 | 2011/7/16 | |
| 南天竹 | 高度[CM]:25 | 棵 | 1.6元 | 2011/7/16 | H25-40 |
| 金森女貞 | 高度[CM]:25 | 棵 | 1元 | 2011/7/16 | |
| 紅葉石楠 | 高度[CM]:20 | 棵 | 0.85元 | 2011/7/16 | H20-35 |
| 紅花繼木 | 高度[CM]:20 | 棵 | 0.9元 | 2011/7/16 | |
| 四季桂 | 高度[CM]:30 | 棵 | 2.7元 | 2011/7/16 | H30-45 |
| 八角金盤(pán) | 高度[CM]:30 | 棵 | 1.3元 | 2011/7/16 | |
| 金焰繡線菊 | 高度[CM]:20 | 棵 | 0.8元 | 2011/7/16 | H20-30 |
| 小丑火棘 | 高度[CM]:20 | 棵 | 0.65元 | 2011/7/16 | |
| 地中海莢蒾 | 高度[CM]:20 | 棵 | 2.3元 | 2011/7/16 | H20-30 |
| 歐洲莢蒾 | 高度[CM]:25 | 棵 | 1.5元 | 2011/7/16 | |
| 茶梅 | 高度[CM]:30 | 棵 | 2元 | 2011/7/16 | |
| 小葉紅葉石楠 | 高度[CM]:30 | 棵 | 30元 | 2011/7/16 | |
| 小葉紅葉石楠 | 高度[CM]:15 | 棵 | 11元 | 2011/7/16 | |
| 紅梅 | 地徑[CM]:10 | 棵 | 900元 | 2011/7/16 |

添加到百度搜藏