|
贊助商鏈接 |
浙江奉化苗木價格表//2011年8月2日/597苗木網(wǎng)
睡蓮怎么養(yǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 茶梅 | 30 | 0.7元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 杜英 | 10 | 120元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 杜英 | 12 | 180元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 杜英 | 14 | 300元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 垂絲海棠 | 2 | 16元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 垂絲海棠 | 3 | 30元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 垂絲海棠 | 4 | 70元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 垂絲海棠 | 5 | 180元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 垂絲海棠 | 6 | 360元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 垂絲海棠 | 7 | 600元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 垂絲海棠 | 8 | 900元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 櫻桃樹 | 6 | 120元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 櫻桃樹 | 8 | 300元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 櫻桃樹 | 10 | 500元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 楊梅樹 | 80 | 100元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 楊梅樹 | 100 | 180元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 楊梅樹 | 150 | 300元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 西府海棠 | 3 | 20元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 西府海棠 | 4 | 30元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 西府海棠 | 5 | 75元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 西府海棠 | 6 | 150元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 西府海棠 | 7 | 320元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 無患子 | 6 | 60元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 無患子 | 7 | 90元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 無患子 | 8 | 160元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 無患子 | 10 | 550元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 無患子 | 12 | 1000元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 四季桂 | 10 | 480元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 四季桂 | 12 | 800元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 樸樹 | 30 | 6500元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 梅花 | 3 | 30元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 梅花 | 4 | 70元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 梅花 | 5 | 100元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 梅花 | 6 | 170元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 梅花 | 7 | 280元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 梅花 | 8 | 400元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 羅漢松 | 4 | 35元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 羅漢松 | 5 | 70元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 羅漢松 | 6 | 130元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 羅漢松 | 7 | 250元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 羅漢松 | 8 | 420元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 羅漢松 | 9 | 800元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 羅漢松 | 10 | 1200元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 樂昌含笑 | 25 | 6500元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 樂昌含笑 | 28 | 9000元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 樂昌含笑 | 30 | 13000元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 金運黃楊 | 30 | 0.6元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 火棘球 | 100 | 25元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 火棘球 | 120 | 45元/棵 | 2011-08-02 |
| 品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 紅葉石楠 | 30 | 0.8元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 紅花繼木 | 30 | 0.5元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 紅豆杉 | 80 | 5元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紅豆杉 | 100 | 18元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紅豆杉 | 150 | 60元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 果石榴 | 5 | 80元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 果石榴 | 6 | 120元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 果石榴 | 8 | 400元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 龜甲冬青樹 | 80 | 20元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 龜甲冬青樹 | 100 | 35元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 龜甲冬青樹 | 120 | 65元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 龜甲冬青樹 | 150 | 120元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 瓜子黃楊球 | 100 | 35元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 瓜子黃楊球 | 120 | 70元/棵 | 2011-08-02 |

添加到百度搜藏