|
贊助商鏈接 |
江西宜春2016年14號(hào)苗木價(jià)格參考,此價(jià)格表僅供參考。
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 楊梅P300CM | - | - | 300 | - | 500元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 楊梅P350CM | - | - | 350 | - | 750元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 廣玉蘭米徑8CM | 8 | - | - | - | 160元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 廣玉蘭米徑9CM | 9 | - | - | - | 260元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 廣玉蘭米徑10CM | 10 | - | - | - | 380元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 廣玉蘭米徑12CM | 12 | - | - | - | 620元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 白玉蘭米徑5CM | 5 | - | - | - | 30元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 白玉蘭米徑6CM | 6 | - | - | - | 38元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 桂花8-10CM | 8 | - | - | - | 300元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 羅漢松8-10CM | 8 | - | - | - | 260元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 紅豆杉5-12CM | 5 | - | - | - | 150元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 杜英3-15CM | 3 | - | - | - | 20元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 紫薇H40-80CM | 40 | - | - | - | 0.55元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 香樟D0.5-1.0CM | 0.5 | - | - | - | 0.5元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 30-50CM木荷 | 40 | - | - | - | 0.15元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 40-100cm楓香 | 40 | - | - | - | 0.16元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 杜英D2CM | 2 | - | - | - | 2元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 馬褂木8CM | 80 | 80 | 80 | 80 | 40元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 供應(yīng)江西杜英D2公分 | - | - | - | 2 | 3元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 馬褂木10CM | 10 | 10 | 10 | 10 | 80元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 供應(yīng)江西濕地松D2.5-3公分 | - | - | - | 3 | 2元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 馬褂木12CM | - | - | 12 | - | 110元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 供應(yīng)江西木荷D2cm | - | - | - | 2 | 2元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 馬褂木14CM | - | - | 14 | - | 300元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 供應(yīng)江西木荷D3CM | - | - | - | 3 | 6元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 楊梅P200CM | - | - | 200 | - | 200元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 供應(yīng)江西楓香D1-2CM | - | - | - | 2 | 1元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 楊梅P250CM | - | - | 250 | - | 350元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 一年生濕地松 | - | - | - | - | 0.05元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 楊梅P450CM | - | - | 450 | - | 1600元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 紅葉石楠米徑3CM | 3 | - | - | - | 18元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 楊梅3.0-3.2CM | 3 | - | - | - | 600元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 紅豆杉10-15CM | 10 | - | - | - | 6元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 羅漢松40-100CM | 40 | - | - | - | 0.5元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 桂花高40-100CM | 40 | - | - | - | 0.5元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 桂花40CM | - | 40 | - | - | 0.55元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 桂花高50-100CM | - | 100 | - | - | 1元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 桂花高1.5CM | - | 150 | - | - | 2元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 濕地松一年生 | - | 70 | - | - | 0.08元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |
| 江西杜英D3公分 | 3 | - | - | 3 | 4元/元/棵 | 2016-08-14 | 江西宜春市 | 東山苗木合作社 |

添加到百度搜藏